Home

Food Rations


Survival Kits


JetBoil Cooking Systems

Pepper Spray &
Counter Assault

Shelter & Sleeping
Lighting & Heating
Fire Starting & Cooking
Water Supplies
Sanitary Supplies
Tools
Assorted Items

Live Animal Traps

First Aid & Trauma
Triage Kits & Supplies
Evacuation & Fire
Search & Rescue
Communication & Radios

Pet Survival
Automotive Supplies
C.E.R.T. Products
Storage Items


Articles &
Survival Information

Freeze Dried vs MRE's
Taste the Quality

Customer Information

Resources


Disaster Information
Swine Flu
Hurricanes
Heat Waves
Wildfires
Floods
Earthquakes
Pandemic Flu
Terrorism
Tornados
Winter Storms
Volcano
Tsunami
Landslides
Thunderstorms
Radiation



McAfee Secure sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams
Product Code Pkg. Net Wt. (oz) Serving s per Pkg Serving Size Total Fro m Fat Tota l Saturated Choles-terol Sodium Carbos y Fiber Dietar Sugars Other Carb Protein A C Thiamin Riboflavin Niacin Calcium
BREAKFAST ENTREES
Pork Sausage Patties 53-225 1.55 2 1 patty 110 50 6 2.5 45 530 1 0 1 0 12 0 0 20 8 2 0
Cheese Omelette 53-441 2.4 2 1/2 cup 180 110 12 5 390 500 6 1 4 1 13 8 2 6 30 0 20
Eggs w/Bacon 53-443 2.2 2 1/2 cup 150 90 10 3.5 395 420 4 0 2 2 11 6 2 6 25 6 10
Precooked Eggs w/Bacon 53-447 2.6 2 1/2 cup 160 90 10 3 295 590 5 0 2 3 12 4 0 4 20 6 10
Granola w/BB & Milk 53-449 4.0 2 1/2 cup 250 80 9 3 0 55 36 4 13 19 8 0 2 10 15 4 15
SINGLE-SERVE ENTREES

Rice & Chicken 51-105 4.0 1 1 pouch 510 150 17 3 35 1840 74 3 3 68 14 4 0 15 4 20 4
Spaghetti 51-108 2.8 1 1 pouch 340 90 10 4.5 25 990 46 3 10 33 17 8 0 10 15 25 6
Hearty Stew w/Beef 51-114 2.6 1 1 pouch 280 30 3.5 1.5 35 1690 44 5 9 30 18 15 20 15 25 25 8
Stroganoff wBeef & Noodles 51-119 3.0 1 1 pouch 390 140 16 6 25 1320 46 2 4 40 17 0 0 10 20 4 10
Lasagna 51-127 3.0 1 1 pouch 380 140 16 7 45 990 39 5 9 25 21 20 8 15 15 30 25
Sweet & Sour Pork w/Rice 51-134 3.8 1 1 pouch 480 120 14 4.5 40 1330 70 3 25 42 18 0 40 20 15 20 4
Turkey Tetrazzini 51-135 2.7 1 1 pouch 350 140 15 3.5 50 1150 35 3 12 20 20 6 10 10 25 35 15
Pasta Primavera 51-137 3.2 1 1 pouch 370 100 11 6 30 1070 56 4 14 38 14 8 80 20 25 10 2
DOUBLE-SERVE ENTREES
Chicken Stew 53-102 4.8 2.5 1 cup 240 80 9 2 40 930 27 3 6 18 12 50 15 10 10 20 10
Rice & Chicken 53-105 6.4 2.5 1 cup 310 100 11 2 20 1140 46 2 2 42 9 2 0 10 2 15 2
Spaghetti w/Meat & Sauce 53-108 4.5 2.5 1 cup 220 60 6 3 15 630 29 2 7 20 11 6 0 8 10 15 4
chicken ala King & Noodles 53-111 6.4 2.5 1 cup 280 90 10 2.5 60 720 31 2 5 24 18 10 10 10 15 30 10
Hearty Stew w/Beef 53-114 3.7 2.5 1 cup 180 20 2 1 20 1080 28 3 6 19 12 8 15 10 15 15 6
Chicken Polynesian 53-115 4.7 2.5 1 cup 220 35 4 1 25 820 36 1 14 21 10 2 25 6 6 2 2
Stroganoff wBeef & Noodles 53-119 4.8 2.5 1 cup 250 90 10 4 15 840 29 1 2 26 11 0 0 8 10 2 6
Beef Teriyaki 53-123 5.8 2.5 1 cup 260 35 4 1 15 880 44 2 11 31 13 4 15 4 10 10 4
Chicken Teriyaki 53-124 5.0 2.5 1 cup 240 25 2.5 1 20 870 42 2 14 26 11 2 15 6 8 4 15
Lasagna 53-127 4.8 2.5 1 cup 250 100 11 4.5 30 660 25 4 6 15 14 15 4 10 10 20 15
Chili Mac w/Beef 53-128 4.8 2.5 1 cup 240 70 7 3 15 640 31 7 3 21 12 4 0 6 8 15 6
Noodles & Chicken 53-131 4.7 2.5 1 cup 220 35 4 1 40 1140 35 2 2 31 10 2 8 10 10 20 2
Wild Rice/Mushroom Pilaf 53-132 5.22 2.5 1 cup 240 40 4.5 2.5 10 680 44 2 3 39 7 6 10 4 10 10 8
Sweet & Sour Pork w/Rice 53-134 6.1 2.5 1 cup 290 70 8 2.5 42 800 42 2 15 25 11 0 25 15 10 10 2
Turkey Tetrazzini 53-135 4.3 2.5 1 cup 230 90 10 22.5 35 760 23 2 8 13 13 4 8 8 15 25 10
Vegetable Lasagna 53-136 3.74 2.5 1 cup 160 25 3 1.5 5 550 26 5 8 13 8 40 8 8 6 15 15
Pasta Primavera 53-137 5.4 2.5 1 cup 250 60 7 4 20 730 38 3 9 26 9 6 50 10 15 8 2
Oriental Style Chicken Veg. 53-138 5.5 2.5 1 cup 240 45 5 1 15 860 36 7 6 23 13 4 25 6 15 25 4
Seafood Chowder 53-143 4.4 2.5 1 cup 200 45 5 3 50 840 27 0 9 18 12 4 2 8 20 6 20
Mexican Rice & Chicken 53-144 5.4 2.5 1 cup 240 45 5 1.5 30 980 37 5 4 28 13 0 10 8 10 20 6


CustomerCare@Survival-Warehouse.com

E-mail the above link for Order or Shipping Inquiries